Yel 1891id - julans 107 tö läns 4: Deutän - 84, Lösterän-Macarän - 21, Nedän - 1, Litaliyän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät | Noet |
1 | Eugen Kabuschat | Königsberg | Deutän | mayul 1891 | |
2 | Franz X. Schuster | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | mayul 1891 | |
3 | Stechele | Wald (Allgäu) | Deutän | mayul 1891 | sanan |
4 | Ullrich Haug | Wald (Allgäu) | Deutän | mayul 1891 | |
5 | Josef Haug | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | mayul 1891 | |
6 | Klughammer | Wald (Allgäu) | Deutän | mayul 1891 | tunan |
7 | Fischer | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | mayul 1891 | konömavan |
8 | Therese Klass | Wald (Allgäu) | Deutän | mayul 1891 | |
9 | Fanni Premauer | Wald (Allgäu) | Deutän | mayul 1891 | |
10 | Emma Premauer | Wald (Allgäu) | Deutän | mayul 1891 | |
11 | Ludwig Kühne | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | bankacalan; tidan 1579id (Berlin, novul 1892); tidal 534id (Berlin, prilul 1893); profäsoran 309id (Berlin, 14 tobul 1902) |
12 | Elise Wittekind | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
13 | Adele Weiss | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
14 | S. Kaufmann | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
15 | Eduard Leiner | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
16 | Gertrud Leiner | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
17 | F. Burckhardt | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | tedan; tidan 1551id (gustul 1892) |
18 | Rud. Schaber | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
19 | Josef Mayr | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
20 | Jos. Rau | Heidelberg | Deutän | mayul 1891 | |
21 | Kreszenz Haug | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
22 | Maria Buck | Siebnach | Deutän | yunul 1891 | tidan |
23 | Ludwig Holzer | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
24 | J. Wiedemann | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
25 | Martin Neubrand | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
26 | Ludwig Fenneberg | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
27 | Josef Happ | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | yunul 1891 | |
28 | Georg Zech | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | yunul 1891 | |
29 | Martin Ertle | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | yunul 1891 | |
30 | Franz Lochbrunner | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | yunul 1891 | |
31 | Johann Högg | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | yunul 1891 | |
32 | Johann Nieberle | Buchhof (Mittelneufnach) | Deutän | yunul 1891 | |
33 | Anton Lachenmayr | Pfarrhaus (Immelstetten) | Deutän | yunul 1891 | |
34 | Ludwig Angele | Mittelneufnach | Deutän | yunul 1891 | |
35 | Josef Gressing | Mittelneufnach | Deutän | yunul 1891 | |
36 | Barth | Siebnach | Deutän | yunul 1891 | tidan |
37 | Miller | Siebnach | Deutän | yunul 1891 | grainel |
38 | Max Höflmayr | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | lefotan |
39 | Götzfried | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
40 | Mina Haug | Wald (Allgäu) | Deutän | yunul 1891 | |
41 | Georg Hintz | Königsberg | Deutän | yunul 1891 | |
42 | Fritz Leske | Königsberg | Deutän | yunul 1891 | |
43 | Karl Mehlfeldt | Königsberg | Deutän | yunul 1891 | |
44 | Willy Gronwald | Königsberg | Deutän | yunul 1891 | |
45 | Artur Nolde | Königsberg | Deutän | yunul 1891 | |
61 | Josef Gichtel | Pfarrhaus (Könghausen) | Deutän | yulul 1891 | pädan |
62 | Veronika Schedler | Klenkerhof | Deutän | yulul 1891 | |
63 | Heinr. Wehberg | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
64 | Heinr. Niehaus | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
65 | Adolf Meyer zum Farwig | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
66 | Karl Bodeewes | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
67 | H. Hengehold | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
68 | H. Kief | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
69 | F. Baron | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
70 | Friedr. Meyer | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
71 | Edmund Devens | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | |
72 | Otto Otterstedde | Osnabrück | Deutän | yulul 1891 | tidan 1486id (dekul 1891) |
73 | Karl Siebert | Moritzberg (Hildesheim) | Deutän | yulul 1891 | |
74 | August Alberti | Moritzberg (Hildesheim) | Deutän | yulul 1891 | |
75 | Jan Wildeboer | Amsterdam | Nedän | yulul 1891 | tidan 1498id (yanul 1892) |
76 | Alfons Nentwig | Głogówek | Lösterän-Macarän | yulul 1891 | |
77 | Hugo Stark | Głogówek | Lösterän-Macarän | yulul 1891 | |
78 | Richard Riecken | Litoměřice | Lösterän-Macarän | yulul 1891 | tidan 1485id (dekul 1891) |
79 | Martin Schnitzlhuber | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | setul 1891 | |
80 | Johann Polz | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | setul 1891 | |
81 | Alois Wochner | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | setul 1891 | |
82 | Philipp Jöllinger | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | setul 1891 | tidan 1533id (mayul 1892) |
83 | Karl Birnecker | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | setul 1891 | |
84 | Käthy (Katharina) Birnecker | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | setul 1891 | tidan 1487id (dekul 1891) |
85 | Leonhard Götzfried | Mindelheim | Deutän | setul 1891 | tidan 1596id (yanul 1893) |
86 | Adam Ambrosius | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | bukädan |
87 | August Bill | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | studan; tidan 1537id (mayul 1892); tidal 531id (Freiburg, mäzul 1893); profäsoran 280id (Pfersee (Augsburg), dekul 1896); xaman 60id (Schongau, 11 febul 1901) |
88 | Karl Dolland | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | gümnadan |
89 | Emil Ehnis | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | tonatiseidan |
90 | Joh. Kirchhoff | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | tedan |
91 | Heinr. Mantel | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | gümnadan |
92 | Rud. Sager | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | pänan |
93 | Alois Sallenbacher | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | pänan |
94 | Friedr. Schaber | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | kädan |
95 | Franz Schuhmacher | Karlsruhe | Deutän | setul 1891 | tedan |
96 | Marie Schaller | Bad Cannstatt | Deutän | tobul 1891 | |
97 | Adolf Schaller | Bad Cannstatt | Deutän | tobul 1891 | |
98 | Ernst Ebbefeld | Bad Cannstatt | Deutän | tobul 1891 | |
99 | Marie Körbl | Litoměřice | Lösterän-Macarän | tobul 1891 | tidan 1475id (tobul 1891) |
100 | Karl Battiany | Karlsruhe | Deutän | novul 1891 | tedan |
101 | Josef Klemann | Karlsruhe | Deutän | novul 1891 | tutakaenan |
102 | Wilhelm Weiler | Karlsruhe | Deutän | novul 1891 | yufan; tidan 1540id (mayul 1892) |
103 | Giuseppe (Josef) Mangiameli | Burgio | Litaliyän | dekul 1891 | tidan 1673id (Corleone, dekul 1894); tidal 599id (Corleone, febul 1896); profäsoran 284id (Corleone, 2 novul 1897) |
104 | Maria Lüpke | Osnabrück | Deutän | dekul 1891 | |
105 | Christian Boisseree | Osnabrück | Deutän | dekul 1891 | |
106 | Fritz Böcker | Osnabrück | Deutän | dekul 1891 | |
107 | Josef Goeken | Osnabrück | Deutän | dekul 1891 | |
108 | Neuhaus | Osnabrück | Deutän | dekul 1891 | |
109 | August Lamby | Osnabrück | Deutän | dekul 1891 | |
110 | Lotar Otterstedde | Münster | Deutän | dekul 1891 | |
111 | Ernst Söchting | Hildesheim | Deutän | dekul 1891 | |
112 | Johannes Königbauer | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | steifädan ad tidan; tidan 1521id (prilul 1892) |
113 | Franz Salzer | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | tidan 1573id (tobul 1892) |
114 | Friedr. Neugebauer | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
115 | Andr. Ubl | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
116 | Franz Wallisch | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
117 | Jos. Steinbach | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
118 | Mich. Witzany | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
119 | Karl Schwarz | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
120 | Wilh. Matousch | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
121 | Adolf Horbaschek | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 | |
122 | Joh. Neumann | České Budějovice | Lösterän-Macarän | dekul 1891 |
Yel 1892id - julans 234 (127 nuliks) tö läns 7 (+3): Deutän - 123 (+39), Lösterän-Macarän - 42 (+21), Litaliyän - 33 (+32), Jveizän - 30, Fransän - 3, Nedän - 2 (+1), Brasilän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät | Noet |
123 | Maria Otterstedde | Münster | Deutän | yanul 1892 | |
124 | Elisabeth Otterstedde | Münster | Deutän | yanul 1892 | |
125 | Paula Otterstedde | Bethune | Fransän | yanul 1892 | |
126 | Elis. Karsch | Bethune | Fransän | yanul 1892 | |
127 | Anna Lüpke | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
128 | Klara Lüpke | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
129 | Albert Sleumer | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | tidan 1555id (gustul 1892); tidal 524id (yanul 1893); profäsoran 255id (dekul 1894); xaman 51id (dekul 1894) |
130 | Hermann Forbeck | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
131 | Anton Schrader | Münster | Deutän | yanul 1892 | |
132 | Alb. Sergel | Hildesheim | Deutän | yanul 1892 | |
133 | Theodor Warnecke | Hildesheim | Deutän | yanul 1892 | |
134 | Heinr. Huch | Hildesheim | Deutän | yanul 1892 | tidan; tidan 1650id (Haren (Ems), dekul 1893) |
135 | Josef Müller | Moritzberg (Hildesheim) | Deutän | yanul 1892 | |
136 | Marie Lecoq | Paris | Fransän | yanul 1892 | |
137 | Bigansky | Hildesheim | Deutän | yanul 1892 | |
138 | Lück | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
139 | Karl Huisking | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
140 | Paula Cohausz | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
141 | Gertrud Zumnorde | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
142 | Laurenz Markers | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
143 | Karl Grote | Osnabrück | Deutän | yanul 1892 | |
143½ | Helene Grimmer | Karlsruhe | Deutän | febul 1892 | |
144 | Frida Lipp | Karlsruhe | Deutän | febul 1892 | |
145 | Moriz Löffler | Karlsruhe | Deutän | febul 1892 | |
146 | Franz Schmeiser | Karlsruhe | Deutän | febul 1892 | |
147 | Friedrich Seiberlich | Karlsruhe | Deutän | febul 1892 | trenavegacalan; tidan 1538id (mayul 1892) |
148 | Karl Vater | Karlsruhe | Deutän | febul 1892 | pükitidan; tidan 1539id (mayul 1892); tidal 526id (yanul 1893) |
149 | J. Graf | Degersheim | Jveizän | febul 1892 | |
150 | Marie Klingendrath | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | febul 1892 | |
151 | Urban Brandl | Kapfenberg | Lösterän-Macarän | febul 1892 | |
152 | Ignaz Greisenegger | Freistadt | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
153 | Joh. Steigerstorfer | Freistadt | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
154 | Karl Klatovsky | Freistadt | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
155 | Heinr. Melzer | Freistadt | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
156 | Herm. Höllhuber | Freistadt | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
157 | Anton Wastl | České Budějovice | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
158 | Joh. Svoboda | České Budějovice | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
159 | Aug. Ruff | České Budějovice | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
160 | Adolf Schadenbök | České Budějovice | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
161 | Ant. Weiß | České Budějovice | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | |
162 | Max Bissuti | České Budějovice | Lösterän-Macarän | mäzul 1892 | tidan 1816id (Linz, 26 mäzul 1906) |
163 | Yohan Engelke | Blumenau | Brasilän | prilul 1892 | |
164 | Luid Haubenstricker | Kulmbach | Deutän | prilul 1892 | |
199 | Peter Nachbaur | Fraxern | Lösterän-Macarän | mayul 1892 | |
200 | Erhard Bollinger | Sennhof (Winterthur) | Jveizän | mayul 1892 | |
201 | Albert Bollheimer | Karlsruhe | Deutän | mayul 1892 | |
202 | Hugo Kundt | Karlsruhe | Deutän | mayul 1892 | |
203 | Johann Preuß | Karlsruhe | Deutän | mayul 1892 | studan |
204 | Alfons Keckeis | Röthis | Lösterän-Macarän | yunul 1892 | |
205 | Giovanni Marica | Cagliari | Litaliyän | yunul 1892 | |
206 | Cesare Deidda | Cagliari | Litaliyän | yunul 1892 | jönapenan; tidan 1570id (tobul 1892) |
207 | Ermin Kaftan | Freistadt | Lösterän-Macarän | yunul 1892 | studan |
208 | Vinzenz Stanek | Steyr | Lösterän-Macarän | yunul 1892 | |
209 | Marie Bär | Steyr | Lösterän-Macarän | yunul 1892 | |
210 | Josefa Bär | Steyr | Lösterän-Macarän | yunul 1892 | |
211 | Josef August Kappes | Montabaur | Deutän | gustul 1892 | studan |
212 | Karl Pohl | Montabaur | Deutän | gustul 1892 | studan |
213 | Augusto Alziator | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
214 | Gavino | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
215 | Attilio Atzeni | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
216 | Augusto Bissiri | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
217 | Guido Bonanno | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
218 | Ettore Canibus | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
219 | Gottardo Cao | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
220 | Pietro Casano | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
221 | Guglielmo Floris | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
222 | Raimondo Lecca | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
223 | Vincenzo Loy | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
224 | Manlio Melis | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
225 | Karlo Pagliardi | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
226 | Annibale Primiceri | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
227 | Francesko Putzu | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
228 | Battista Ravenna | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
229 | Mario Rossi | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
230 | Egidio Sorrentino | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
231 | Gino Pili | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
232 | Pietro Pintor | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
233 | Karlo Todde | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
234 | Onorato Tronci | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
235 | Francesko Usai | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
236 | Luigi Vossu | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
237 | Antonio Zorcolo | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
238 | Gius. Serpi | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
239 | Ign. Cugusi | Cagliari | Litaliyän | gustul 1892 | |
240 | Anna Kluge | Gunnersdorf (Frankenberg) | Deutän | tobul 1892 | |
241 | Oreste Deiana | Cagliari | Litaliyän | tobul 1892 | tidan 1638id (gustul 1893) |
242 | Alfred Broßmer | Ettenheim | Deutän | tobul 1892 | studan |
243 | Wilhelm Schulze | Konstanz | Deutän | tobul 1892 | pötekan; tidan 1583id (Bonn, novul 1892) |
244 | Angelo Gerau | Cagliari | Litaliyän | tobul 1892 | |
245 | Giusepe Toro | Cagliari | Litaliyän | tobul 1892 | |
246 | Karl Högn | Karlsruhe | Deutän | novul 1892 | yufan lavogana |
247 | Franz Xaver Keller | Karlsruhe | Deutän | novul 1892 | studan godava |
248 | Wilhelm Kerber | Karlsruhe | Deutän | novul 1892 | potayufan |
249 | Otto Maucher | Karlsruhe | Deutän | novul 1892 | studan |
250 | Karl Meid | Karlsruhe | Deutän | novul 1892 | studan |
251 | Helene Görgen | Trier | Deutän | novul 1892 | |
252 | Otto Leber | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
253 | Moriz Hess | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
254 | Viktor Schnyder | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
255 | Sieber | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
256 | Ernst Hochstraßer | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
257 | Eduard Flükiger | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
258 | Lui Kronenberg | Solothurn | Jveizän | novul 1892 | |
259 | Johann Lehmann | Steyl | Nedän | novul 1892 | |
260 | Hermine Plotzek | Blížkovice | Lösterän-Macarän | novul 1892 | |
261 | Max. Allmann | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
262 | Felix Bucher | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
263 | Franz Dietschi | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
264 | Ernst Fröhlicher | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
265 | Walter Fürst | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
266 | Walter Glutz | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
267 | Edmund Kaufmann | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
268 | Gustaf Kaufmann | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
269 | Robert Rupp | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
270 | Oskar Rudolf | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
271 | Amanz Schär | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
272 | Josef Schwendimann | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
273 | Otto Stampfli | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
274 | Fritz Straub | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
275 | Johann Straub | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
276 | Oskar Strub | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
277 | Hermann Stuber | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
278 | Julius Stuber | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
279 | Otto Tschan | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
280 | Otto Vogt | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
281 | Robert Wirz | Solothurn | Jveizän | dekul 1892 | |
282 | Johan Fleisch | Götzis | Lösterän-Macarän | dekul 1892 |
Yel 1893id - julans 304 (70 nuliks) tö läns 10 (+3): Deutän - 130 (+7), Lösterän-Macarän - 63 (+21), Litaliyän - 53 (+20), Jveizän - 40 (+10), Tats-Pebalöl Meropa - 5, Nedän - 4 (+2), Portugän - 4, Fransän - 3, Brasilän - 1, Sulüdafrikän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät | Noet |
283 | Benedikt Heinzle | Götzis | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | |
284 | Rosina Malin | Zwischenwasser | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | |
285 | Anna Hoffbauer | Rankweil | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | nägel; tidan 1600id (febul 1893); tidal 574id (mayul 1894); profäsoran 287id (13 prilul 1898) |
286 | Fritz Knick | Dębno | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | |
287 | Karl Ernst | Dębno | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | |
288 | Franz Wernitz | Dębno | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | |
289 | Henriette Preuße | Dębno | Lösterän-Macarän | yanul 1893 | |
290 | Ulrich Grob | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
291 | Fridol. Hauser | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
292 | Alfr. Mauch | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
293 | Franz Xaver Rüegg | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | studan; tidan 1641id (setul 1893) |
294 | Jos. Thalmann | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
295 | Alfr. Tschanz | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
296 | Osk. Neuhaus | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
297 | Emil Noth | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
298 | Alois Seiler | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
299 | Anton Portmann | Fribourg | Jveizän | febul 1893 | |
300 | Dominik Schildgen | Mariannhill | Sulüdafrikän | febul 1893 | |
301 | Carmelo Serra | Burgio | Litaliyän | mäzul 1893 | |
302 | Nikolo Serra | Burgio | Litaliyän | mäzul 1893 | |
303 | Augustin Frank | Žatec | Lösterän-Macarän | mäzul 1893 | |
304 | Josef Patzel | Žatec | Lösterän-Macarän | mäzul 1893 | |
305 | Paul Uhlmann | Reudnitz (Leipzig) | Deutän | prilul 1893 | |
331 | Anton Schacherl | Mladoňov | Lösterän-Macarän | prilul 1893 | tidan 1620id (mayul 1893); tidal 559id (dekul 1893) |
332 | Hermann Schieffer | Osnabrück | Deutän | prilul 1893 | |
333 | Anton Rainer | Hall in Tirol | Lösterän-Macarän | mayul 1893 | studan; tidan 1658id (Schwaz, mäzul 1894) |
334 | Andreas Lechner | Hall in Tirol | Lösterän-Macarän | mayul 1893 | studan |
335 | Devoto Zaira | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | |
336 | Marietta Tocco | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1629id (gustul 1893) |
337 | Matilde Tocco | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | |
338 | Antonietta Mura | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1630id (gustul 1893) |
339 | Gianetta Toro | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1631id (gustul 1893) |
340 | Gino Tocco | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1633id (gustul 1893) |
341 | Augusto Tocco | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | |
342 | Silvio Moresi | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1634id (gustul 1893) |
343 | Silvio Figari | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | |
344 | Attilio Mura | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1644id (setul 1893) |
345 | Antonio Brundo | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1645id (setul 1893) |
346 | Lazzaro Trincas | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1647id (setul 1893) |
347 | Oreste Deiana | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | bo dönuam nüpenota 241id |
348 | Ugo Manca | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | tidan 1636id (gustul 1893) |
349 | Efisio Mameli | Cagliari | Litaliyän | gustul 1893 | studan; tidan 1632id (gustul 1893) |
350 | Rud. Kaftan | Linz | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
351 | Franz Novak | Linz | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
352 | Joh. Starlinger | Linz | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
353 | Jos. Süfenbök | Linz | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
354 | Jos. Wimmer | Linz | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
355 | Jos. Windsperger | Linz | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
356 | Vito Cascio | Burgio | Litaliyän | gustul 1893 | |
357 | W. J. A. Binkhorst | Den Haag | Nedän | gustul 1893 | |
358 | Karl Zlabinger | Leoben | Lösterän-Macarän | gustul 1893 | |
359 | Lorenz Rossmann | Leoben | Lösterän-Macarän | setul 1893 | |
360 | Georg Braun | Leoben | Lösterän-Macarän | setul 1893 | |
361 | Fransen Reinier | Haarlem | Nedän | setul 1893 | |
362 | Maria Willebrand | Warendorf | Deutän | setul 1893 | tidan 1666id (mayul 1894); tidal 631id (31 yanul 1901) |
363 | Guido Richter | Osnabrück | Deutän | setul 1893 | |
364 | Vito Valenti | Burgio | Litaliyän | setul 1893 | studan |
365 | Georg Rumpp | Freudenstadt | Deutän | setul 1893 | |
366 | Lina Romberg | Black Jack Springs (Texas) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1893 | |
367 | Anna Perlitz | Black Jack Springs (Texas) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1893 | |
368 | Alois Göbel | San Antonio (Texas) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1893 | |
369 | Marie Mackensen | San Antonio (Texas) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1893 | |
370 | Julie Perlitz | San Antonio (Texas) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1893 | |
371 | Vincenzo Guarisco | Burgio | Litaliyän | dekul 1893 | |
372 | C. Avelino Da Silva Dantas | Evora | Portugän | dekul 1893 | |
373 | Julio Lemos | Evora | Portugän | dekul 1893 | |
374 | Antonio Fernandes Costa Lobo | Evora | Portugän | dekul 1893 | |
375 | Albert Broermann | Schwagstorf (Fürstenau) | Deutän | dekul 1893 | studan; tidan 1656id (Meppen, yanul 1894); tidal 606id (Lage (North Rhine-Westphalia), prilul 1897) |
376 | Eugen Schönbrodt | Leipzig | Deutän | dekul 1893 | |
377 | Carmo Mattos | Vila Viçosa | Portugän | dekul 1893 |
Yel 1894id - julans 327 (23 nuliks) tö läns 11 (+1): Deutän - 139 (+9), Lösterän-Macarän - 67 (+4), Litaliyän - 54 (+1), Jveizän - 44 (+4), Tats-Pebalöl Meropa - 6 (+1), Nedän - 6 (+2), Portugän - 4, Fransän - 3, Sulüdafrikän - 2 (+1), Brasilän - 1, Lindän Nedänik - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät | Noet |
378 | R. Fransen | Haarlem | Nedän | yanul 1894 | potacalan; tidan 1659id (mäzul 1894) |
379 | Gerard Jansen | Haarlem | Nedän | yanul 1894 | |
380 | Heinrich Berghaus | Fribourg | Jveizän | yanul 1894 | |
381 | Eduard Wendland | Harsewinkel | Deutän | mäzul 1894 | tedayufan |
382 | Gustaf Böger | Osnabrück | Deutän | mäzul 1894 | |
383 | Otto Östreicher | Kirchen | Deutän | mäzul 1894 | |
384 | Karl Sleumer | Osnabrück | Deutän | mayul 1894 | studan |
385 | J. H. Dirks | Tanjung Priok | Lindän Nedänik | yulul 1894 | |
386 | Alessandro Mazzolini | San Bartolomeo in Galdo | Litaliyän | yulul 1894 | profäsoran; tidan 1669id (setul 1894); tidal 579id (febul 1895) |
387 | Anna Hoberg | Osnabrück | Deutän | yulul 1894 | |
388 | Johann Ackerl | Graz | Lösterän-Macarän | yulul 1894 | |
389 | Gustav Gasperini | Graz | Lösterän-Macarän | yulul 1894 | |
390 | Nikolaus Seidel | New Amalfi | Sulüdafrikän | yulul 1894 | tidan 1671id (setul 1894) |
391 | Ägidius Weißenbacher | Graz | Lösterän-Macarän | yulul 1894 | studan |
392 | Albert Gemperle | Speicher | Jveizän | setul 1894 | |
393 | Jakob Müller | Speicher | Jveizän | setul 1894 | brodel; tidan 1672id (dekul 1894); tidal 581id (febul 1895) |
394 | Konrad Tobler | Speicher | Jveizän | setul 1894 | |
395 | August Gasperini | Sankt Lambrecht | Lösterän-Macarän | setul 1894 | |
396 | Theodor de Euch | Meppen | Deutän | dekul 1894 | |
397 | Ida Kellinghausen | Osnabrück | Deutän | dekul 1894 | |
398 | Eliza A. Hayes | Brookline (Massachusetts) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1894 | |
399 | Paul Albert Bögle | Konstanz | Deutän | dekul 1894 | studan; tidan 1686id (Innsbruck, prilul 1895); tidal 620id (Kalksburg, 28 yunul 1899); profäsoran 305id (Bratislava, 12 tobul 1901) |
400 | Adolf Zimmermann | Bruchsal | Deutän | dekul 1894 |
Yel 1895id - julans 384 (57 nuliks) tö läns 13 (+2): Deutän - 154 (+15), Lösterän-Macarän - 100 (+33), Litaliyän - 55 (+1), Jveizän - 48 (+4), Tats-Pebalöl Meropa - 6, Nedän - 6, Portugän - 4, Fransän - 3, Rusän - 3, Sulüdafrikän - 2, Brasilän - 1, Lindän Nedänik - 1, Rumän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät | Noet |
