Yel 1881id - tidans 13 tö läns 2: Deutän - 10, Lösterän-Macarän - 3
Nüm | Nem | Pöträt | Zif | Län | Dät | Noet | Klub |
1 | Karl Lenze | ![]() | Eisleben | Deutän | yanul | stenografan | |
2 | Georg Bauer | Sopron | Lösterän-Macarän | yanul | kadatabüran | ||
3 | Angelika Wirsching | Hall in Tirol | Lösterän-Macarän | yanul | sekretan | ||
4 | W. Emmert | Elberfeld | Deutän | yanul | redakan | ||
5 | J. H. Peitz | Büren | Deutän | febul | tidal | ||
6 | Edmund Ölschig | Berlin | Deutän | febul | Volapükaklub di ‚Berlin‘ (kädan) | ||
7 | Alma Loos | Überlingen | Deutän | febul | |||
8 | Paul Ferdinand Domicke | Berlin | Deutän | setul | potacalan | ||
9 | F. W. Jacobs | Sundhausen | Deutän | setul | |||
10 | Henriette (Helene) Wolter | ![]() | Osnabrück | Deutän | setul | ||
11 | H. Bräunig | Sulz unterm Wald | Deutän | setul | |||
12 | Schultes | Düsseldorf | Deutän | setul | räktoran | ||
13 | Moritz Obhlidal | ![]() | Meidling | Lösterän-Macarän | novul | sanan plägik | ‚Erster österreichischer Weltspracheverein‘ ü ‚Balid volapükaklub löstakinik‘ (cif), Volapükaklub telid di ‚Wien‘ (cif) |
Yel 1882id - tidans 29 (16 nuliks) tö läns 3 (+1): Deutän - 24 (+14), Lösterän-Macarän - 3, Tats-Pebalöl Meropa - 2
Nüm | Nem | Pöträt | Zif | Län | Dät | Noet | Klub |
14 | P. Korff | Hesborn | Deutän | mäzul | tidan | ||
15 | Josef Jessing | Columbus (Ohio) | Tats-Pebalöl Meropa | mäzul | redakan | ||
16 | Julius Fieweger | Wrocław | Deutän | mäzul | räktoran | ‚Schlesische Weltspracheverein‘ ü ‚Schlesischer Weltspracheclub‘ (cif) | |
17 | Teodor Richter | Rogau | Deutän | prilul | tidan | ||
18 | Franz Zorell | Ravensburg | Deutän | prilul | studan | ||
19 | Rupert Kniele | Schemmerberg | Deutän | mayul | vunisanan | Volapükaklub di ‚Alberweiler‘ (cif) | |
20 | P. H. Drüchpott | Korschenbroich | Deutän | yunul | stenografan | ||
21 | Peter Ehler | Wolfsittard | Deutän | yunul | sadinavivan | ||
22 | Ernst Hermann Müller | ![]() | Calw | Deutän | setul | räktoran | |
23 | Josef Reisdorff | Cottleville | Tats-Pebalöl Meropa | novul | pastan | ||
24 | L. E. Meier | München | Deutän | mäzul | redakan | ||
25 | L. Frank | Schwäbisch Hall | Deutän | dekul | tidan | ||
26 | Max Schumm | Naumburg | Deutän | dekul | |||
27 | Bruno Fritsch | Landsberg | Deutän | dekul | |||
28 | Bernhard Ruffert | Wrocław | Deutän | dekul | studan pükava | ‚Schlesische Weltspracheverein‘ ü ‚Schlesischer Weltspracheclub‘ (seadodan) | |
29 | Wunder | Hörlkofen | Deutän | dekul | potisedan |
Yel 1883id - tidans 52 (23 nuliks) tö läns 5 (+2): Deutän - 43 (+19), Lösterän-Macarän - 5 (+2), Tats-Pebalöl Meropa - 2, Süriyän - 1, Fransän - 1
Nüm | Nem | Pöträt | Zif | Län | Dät | Noet | Klub |
30 | Otto Gross | Stuttgart | Deutän | febul | fikar sifajula | ||
31 | Emil Fridrich | Niederschrepau | Deutän | febul | tidan | ||
32 | Joseph Bernhaupt | ![]() | Beirut | Süriyän | febul | dilekan potöpa | |
33 | Josef Zellner | Metten | Deutän | mäzul | studan | ||
34 | Gebhard Tress | Ravensburg | Deutän | mayul | tidan | ||
35 | J. M. Julius Schleyer | Meersburg | Deutän | mayul | presidan jula preparik, hinef Datuvala | ||
36 | Aug. Wienecke | Bischweiler | Deutän | yulul | tidal | ||
37 | Heinrich Götzelmann | Marseille | Fransän | yulul | profäsoran | ||
38 | Eligius Drexel | Bruneck | Lösterän-Macarän | yulul | |||
39 | Ambrosius (Valentin) Götzelmann | Landshut | Deutän | yulul | studan | ||
40 | Karl Friedrich Göser | Ulm | Deutän | yulul | fizir-sanan | ||
41 | Franz Vogt | Stuttgart | Deutän | yulul | domatidan | ||
42 | Karl Friedrich Müller | ![]() | Dächingen | Deutän | gustul | vunisanan | |
43 | A. H. Effing | Konstanz | Deutän | tobul | redakan e poedan | ||
44 | Heinrih Grote | Osterholz-Scharmbeck | Deutän | tobul | tidan | ||
45 | Walter Schaare | Goldbeck | Deutän | novul | tidan | ||
46 | Alfons Haible | Ehingen | Deutän | novul | studan | ||
47 | Emmanuél Tilsch | Praha | Lösterän-Macarän | novul | |||
48 | Henri Starck | Bischweiler | Deutän | dekul | tidan | ||
49 | Johann Meyersberg | Straelen | Deutän | dekul | tidan | ||
50 | Karl Wolf | Pfarrkirchen | Deutän | dekul | lavogan | Volapükaklub di ‚Pfarrkirchen‘ (cif) | |
51 | Karl Henkel | Augsburg | Deutän | dekul | telegrafan | ||
52 | W. Kreichgauer | Würzburg | Deutän | dekul | gitavan |
Yel 1884id - tidans 90 (38 nuliks) tö läns 8 (+3): Deutän - 65 (+22), Lösterän-Macarän - 11 (+6), Nedän - 6, Tats-Pebalöl Meropa - 3 (+1), Süriyän - 2 (+1), Fransän - 1, Linglän - 1, Jveizän - 1
Nüm | Nem | Pöträt | Zif | Län | Dät | Noet | Klub |
53 | Eduard Gutensohn | München | Deutän | yanul | tidan | ‚Klub zenodik plo Bayän‘ (cif; jü yel 1888id) | |
54 | Eugen Ott | Konstanz | Deutän | yanul | studan | ||
55 | Leopold Einstein | ![]() | Nürnberg | Deutän | yanul | lautan | Volapükaklub di ‚Nürnberg‘ (cif) |
56 | M. A. Welden | Hürbel | Deutän | yanul | baonan | ||
57 | August Kolb | Geislingen | Deutän | febul | tedan | ||
58 | Arthur Näther | Oschatz | Deutän | febul | tidal | ||
59 | von Weckbecker-Sternefeld | Prien | Deutän | mäzul | sanan plägik | ||
60 | Anton Langer | Litoměřice | Lösterän-Macarän | mäzul | studan | ||
61 | Josef Fischer | Augsburg | Deutän | prilul | telegrafan | ||
62 | Josef Grunau | Mill Hill | Linglän | prilul | lekredavitidan | ||
63 | Johann Eisenhart | Ehingen | Deutän | prilul | studan | ||
64 | Hayer | Sindelfingen | Deutän | prilul | domatidan | ||
65 | Eugen Heintzeler | Böblingen | Deutän | prilul | tidan latina | Volapükaklub di ‚Böblingen-Sindelfingen‘ (cif) | |
66 | Friedrich Schumm | Rottweil | Deutän | yunul | tidan gümnadik | ||
67 | Karl Rohan | Klobouky u Brna | Lösterän-Macarän | yunul | |||
68 | Josef Rompel | Montabaur | Deutän | gustul | studan | ||
69 | Carl Nosek | Hranice | Lösterän-Macarän | gustul | leliötan | ||
70 | B. Gasantschian | Beirut | Süriyän | gustul | tidan laraba | ||
71 | Franz Xaver Knepper | Riedlingen | Deutän | gustul | studan | ||
72 | Julius Schmid | Weingarten | Deutän | setul | studan | ||
73 | Franz Emil Arzdorf | Kirchen | Deutän | setul | tidan | ||
74 | Julie Vollmer | Strasbourg | Deutän | setul | guvan | ||
75 | E. F. L. Haastert | Rotterdam | Nedän | setul | realitidan | ||
76 | August Friedrich Gehrmeyer | ![]() | Neumünster | Deutän | setul | tidan | |
77 | Charles Ezra Sprague | ![]() | New York | Tats-Pebalöl Meropa | setul | dabükan | |
78 | Wilhelm Göbel | Sonthofen | Deutän | tobul | kaenal | Volapükaklub di ‚Reutlingen‘ (vicif; sis yel 1891id) | |
79 | G. W. Lovendaal | Grave | Nedän | tobul | literatavan | ||
80 | J. R. Smeets | Gendringen | Nedän | novul | tidan | ||
81 | E. Kricker | Brühl | Deutän | novul | pötekan | ||
82 | J. M. Vos Mzn. | Rotterdam | Nedän | novul | tidal | ||
83 | Franz Salesius Silbereisen | Neuötting | Deutän | novul | pastan | Volapükaklub di ‚Neuötting‘ (cif) | |
84 | A. J. C. Verstraaten | Mill | Nedän | dekul | fabrikan zigarik | ||
85 | Johann Fellner | Kitzbühel | Lösterän-Macarän | dekul | sanan plägik | ||
86 | Gottlieb Wirth | Jonschwil | Jveizän | dekul | tidan | ‚Klub zenodik Volapüka in Jveizän‘ | |
87 | Victor Wegemann | Nowosielica | Lösterän-Macarän | dekul | studan gitava | ||
88 | Peter Schmid | Stuttgart | Deutän | dekul | yufan | Volapükaklub di ‚Stuttgart‘ (cif) | |
89 | J. Hobbel | Rotterdam | Nedän | dekul | redakan | ||
90 | Josef Günzl | Währing | Lösterän-Macarän | dekul | tonatiseidan |
Yel 1885id - tidans 229 (139 nuliks) tö läns 13 (+5): Nedän - 94 (+88), Deutän - 93 (+28), Lösterän-Macarän - 18 (+7), Fransän - 7 (+6), Jveizän - 4 (+3), Tats-Pebalöl Meropa - 3, Süriyän - 2, Linglän - 2 (+1), Litaliyän - 2, Belgän - 1, Skotän - 1, Svedän - 1, Largäntän - 1
Nüm | Nem | Pöträt | Zif | Län | Dät | Noet | Klub |
91 | W. Schwab | Überlingen | Deutän | yanul | feboditidan | ||
92 | Banholzer | Überlingen | Deutän | yanul | libavilatidan | ||
93 | Wilhelm Fischbach | Montabaur | Deutän | yanul | studan | ||
94 | A. D. Lutomirski | Rotterdam | Nedän | yanul | pükitidan | ||
95 | J. M. Schnitzler | Rotterdam | Nedän | yanul | pükitidan | ||
96 | F. K. de Jong | Druten | Nedän | yanul | tidan | ||
97 | Schmid | Weinsberg | Deutän | yanul | tidan | ||
98 | Katharina Nolen | Dinxperlo | Nedän | yanul | tidan | ||
99 | T. F. Mercx Y. | Oirschot | Nedän | yanul | tidan | ||
100 | F. de Ruijter | Delft | Nedän | yanul | lavogan e lisitan ad notaran | ||
101 | A. Josset | Haarlem | Nedän | yanul | tidan | ||
102 | Anton J. S. Werten | Beers | Nedän | yanul | tidan | ||
103 | J. A. Adriaanse | Heerenhoek | Nedän | yanul | tidan | Volapükaklub di ‚Heerenhoek‘ (cif) | |
104 | S. Langenhorst | Sint Anthonis | Nedän | yanul | letidan | ||
105 | J. M. Hoffmanns | Middelburg | Nedän | yanul | tidan | ||
106 | P. C. M. Courtens | Beers | Nedän | yanul | letidan | ||
107 | J. M. Diels | Sint Anthonis | Nedän | yanul | tidan | ||
108 | Fenchel | Weinsberg | Deutän | yanul | tidan | ||
109 | G. van Besouw J. B. | Boxtel | Nedän | yanul | cif | ||
110 | Michael Adrian Hanse | Utrecht | Nedän | yanul | letidan | ||
111 | J. J. Reuhl | Zevenaar | Nedän | yanul | letidan | ||
112 | J. Beekman | Groningen | Nedän | yanul | letidan | ||
113 | Alex Cruijt | Gent | Belgän | febul | Volapükaklub di ‚Gent‘ (vicif) | ||
114 | Arthur Heyligers | ![]() | Geertruidenberg | Nedän | febul | redakan | Volapükaklub di ‚Antwerpen‘ (cif) |
115 | G. F. J. Leonards | Wijnbergen | Nedän | febul | tidal | ||
116 | J. W. Houterman | Lent | Nedän | febul | tidan | ||
117 | Josef Hagmann | Degersheim | Jveizän | febul | sakritan | ||
118 | Julius Stettner | Wangen | Deutän | febul | kälädan potik | Volapükaklub di ‚Kannstatt‘ (cif), ‚Burschenschaftliche Vereinigung‘ ü ‚Klubot lepulefik‘ (vicif; sis yel 1890id), Volapükaklub telid di ‚Stuttgart‘ (vicif) | |
119 | Franziskus Kornelis van Aaken | ![]() | Ravenstein | Nedän | febul | juladilekan | |
120 | Hendrick van Hoof | Nederasselt | Nedän | febul | tidal | ||
121 | Johann Hummler | ![]() | Saulgau | Deutän | febul | tedan | Volapükaklub di ‚Saulgau‘ (cif) |
122 | Dutrij van Haeften | Breda | Nedän | febul | kavidakapiten | ||
123 | Richard Bacher | Kitzbühel | Lösterän-Macarän | febul | yufacalan | ||
124 | E. M. E. de Keyzer | Rotterdam | Nedän | febul | letidan | ||
125 | August Ochsenreither | Maxhütte-Haidhof | Deutän | febul | tedan | Volapükaklub di ‚Schwarzenfeld‘ (cif) | |
126 | Marie J. Verbrugh | Middelburg | Nedän | mäzul | |||
127 | P. C. Fick | Oosterhout | Nedän | mäzul | tedan | ||
128 | Christoph Bernh. Heman | Amsterdam | Nedän | mäzul | tidal | ||
129 | A. Mutsaers | Tilburg | Nedän | mäzul | |||
130 | W. J. Scholten | Etten | Nedän | mäzul | tidan | ||
131 | Josef Grunau | Lyon | Fransän | mäzul | lisitan ad lekredavitidan; dönuam nüpenota 62 | ||
132 | J. van der Staay | Woerden | Nedän | mäzul | tidal | ||
133 | Angelo Scribanti di Paolo | Vercelli | Litaliyän | mäzul | studan | ||
134 | W. A. Seret | Glasgow | Skotän | mäzul | kaenal | ||
135 | H. W. Phijfer | Vucht | Nedän | prilul | letidan | ||
136 | G. M. v. Heeswijk | Vught | Nedän | prilul | |||
137 | F. Heynen | Grave | Nedän | prilul | sekretan | ||
138 | G. A. F. van Maanen | Zeddam | Nedän | prilul | letidan | ||
139 | W. L. Gerritsen | Lent | Nedän | prilul | bumavan | ||
140 | B. J. Wildenbeest | Lent | Nedän | prilul | |||
141 | Anna Tafatsch | Kitzbühel | Lösterän-Macarän | prilul | |||
142 | L. Wagtmans | Goirle | Nedän | prilul | |||
143 | Alexander Stein | Montabaur | Deutän | prilul | studan | ||
144 | Konstantin Mertens | Oosterhout | Nedän | mayul | sekretan | ||
145 | P. Teunissen | Rotterdam | Nedän | mayul | tidan | ||
146 | J. van Teeffelen | Appeltern | Nedän | mayul | potacalan | ||
147 | Fritz Bölian | London | Linglän | mayul | |||
148 | P. A. de Visser | Boxtel | Nedän | mayul | fabrikan e presidan | ||
149 | J. G. Faber | Lent | Nedän | mayul | tidan | ||
150 | Willem van Besouw | Goirle | Nedän | mayul | |||
151 | Heinrich van de Kamp | Oosterhout | Nedän | mayul | letidan | ||
152 | F. J. J. Relick | Apeldoorn | Nedän | mayul | tidan | ||
153 | Joh. Fr. Cornelissen | Tilburg | Nedän | mayul | |||
154 | J. C. H. Huitsing Siccama | Groningen | Nedän | mayul | |||
155 | W. A. H. Frackers | Amsterdam | Nedän | mayul | kapiten | ||
156 | J. A. F. Sluijters | Harmelen | Nedän | mayul | tidal | ||
157 | Adolf Krafft | Nürnberg | Deutän | mayul | pükitidan | ||
158 | J. J. Hoebens | Volkel | Nedän | yunul | tidan | ||
159 | H. J. Wennekes | Gouda | Nedän | yunul | |||
160 | Luise Moussault | 's-Hertogenbosch | Nedän | yunul | tidan | ||
161 | Franzis van de Laarschot_F | Vucht | Nedän | yunul | tidan | ||
162 | Julius Mally | Wien | Lösterän-Macarän | yunul | leliötan | ||
163 | A. Fiet | Groningen | Nedän | yulul | gadan nivera | ||
164 | T. Pluim | Hoogland | Nedän | yulul | tidan | ||
165 | Anna Dorn | Kötzschenbroda | Deutän | yulul | |||
166 | G. Loman | Kamerik | Nedän | yulul | tidal | ||
167 | E. V. Tervooren | Vught | Nedän | yulul | letidan | ||
168 | Adrian Keulemans | Oosterhout | Nedän | yulul | |||
169 | Tiberius Cornelis Winkler | ![]() | Haarlem | Nedän | yulul | profäsoran | |
170 | P. A. Bloem | Boxtel | Nedän | gustul | boadatedan | ||
171 | L. C. Aandriaanse | Heerenhoek | Nedän | gustul | |||
172 | E. Ponten | Erlecom | Nedän | gustul | tidan | ||
173 | Henri Nonne | Paris | Fransän | gustul | profäsoran | ||
174 | Heinrich Schnepper | ![]() | München | Deutän | gustul | prefätan | Volapükaklub di ‚Augsburg‘ (cif) |
175 | J. A. Boekhorst | Kockengen | Nedän | gustul | letidan | ||
176 | Rutger Kanis | Koog aan de Zaan | Nedän | gustul | tidan | ||
177 | Gerhardus Mulders | Horssen | Nedän | gustul | tidan | ||
178 | B. A. Kreps | Amsterdam | Nedän | gustul | |||
179 | H. A. Verbisen | Ooijen | Nedän | gustul | tidan | ||
180 | T. H. Vugt | Ooijen | Nedän | gustul | |||
181 | Josef Schmiedjörg | Wien | Lösterän-Macarän | tobul | tidan | ||
182 | Albin Moriell | Konstanz | Deutän | tobul | bükan | ||
183 | Alois Böckl | Nürnberg | Deutän | tobul | pänan | ||
184 | Georg Bauer | Zagreb | Lösterän-Macarän | tobul | profäsoran; bo dönuam nüpenota 2id | ||
185 | Auguste Kerckhoffs | ![]() | Paris | Fransän | tobul | profäsoran | |
186 | Franz Josef Holzer | Nürnberg | Deutän | tobul | tidan | ||
187 | Emil Sonderegger-Tanner | Herisau | Jveizän | tobul | |||
188 | Richard Herold | ![]() | München | Deutän | tobul | pükavan | ‚Klub zenodik plo Bayän‘ (sekretan) |
189 | J. H. Vos | Haarlem | Nedän | tobul | |||
190 | H. P. van Alphen | Nijmegen | Nedän | tobul | |||
191 | Wilhelm van Riet | 's-Hertogenbosch | Nedän | tobul | pötekan | ||
192 | Maria Beerendonk | Amsterdam | Nedän | tobul | turitidan | ||
193 | Adolf Vetter | Nürnberg | Deutän | tobul | potacalan | ||
194 | Max Haferkorn | Nürnberg | Deutän | tobul | cinädan | Volapükaklub kilid di ‚Nürnberg‘ (vicif; sis yel 1893id) | |
195 | H. G. van der Haar | Kampen | Nedän | tobul | tidan | ||
196 | Ignaz Hermann | Kežmarok | Lösterän-Macarän | tobul | sanan rejimenik | ||
197 | Ernesto Biglia | Vercelli | Litaliyän | tobul | bankacalan | ||
198 | Georg Dumpert | Nürnberg | Deutän | tobul | tedan | ||
199 | Philipp Schmitt | München | Deutän | tobul | trenavegacalan | Volapükaklub di ‚Würzburg‘ (cif) | |
200 | Maria Zwaanswijk | Nijmegen | Nedän | tobul | jimatan kapitena | ||
201 | F. L. G. Z. M. Both | Terborg | Nedän | novul | drogan | ||
202 | Kaufmann Heinrich Huber | Nürnberg | Deutän | novul | |||
203 | Theresia Dreidach | München | Deutän | novul | vobatidan | ||
204 | Adam Josef Froesch | Den Haag | Nedän | novul | tidal | ||
205 | Emil Sonderegger | Herisau | Jveizän | novul | tedan | ‚Klub zenodik Volapüka in Jveizän‘ | |
206 | Peter Steiner | Nürnberg | Deutän | novul | telegrafan | ||
207 | Christian Schmidt | Nürnberg | Deutän | novul | tidan | ||
208 | Leonard Richter | Nürnberg | Deutän | novul | |||
209 | S. Bakker | Kropswolde | Nedän | novul | tidan | ||
210 | Gustav Liedbeck | ![]() | Finspång | Svedän | novul | ||
211 | J. Oldenhove | Lent | Nedän | novul | tripacalan | ||
212 | J. E. Bodde | Groningen | Nedän | novul | tedaganetan | ||
213 | Josef Otto Schnyder | Buenos Aires | Largäntän | novul | profäsoran | ||
214 | Wilhelm Kornelis Post | Rotterdam | Nedän | novul | |||
215 | Johanna Post | Rotterdam | Nedän | novul | |||
216 | Pauline Kerckhoffs | Paris | Fransän | dekul | |||
217 | J. v. d. Maden | Rotterdam | Nedän | dekul | |||
218 | A. J. Plasmeyer | Kralingen | Nedän | dekul | |||
219 | A. H. van Uden | Rotterdam | Nedän | dekul | |||
220 | J. C. de Wolff | Rotterdam | Nedän | dekul | |||
221 | Streiff de Maxstadt | Paris | Fransän | dekul | profäsoran | ||
222 | J. Barbiche | Alfortville | Fransän | dekul | profäsoran | ||
223 | H. R. Warmolts | Eexta | Nedän | dekul | predan | ||
224 | Georg Liedel | Überlingen | Deutän | dekul | bukädan | Volapükaklub di ‚Überlingen‘ (cif) | |
225 | Rudolf Kerkhoven | Dedemsvaart | Nedän | dekul | |||
226 | August Rhomberg | Dornbirn | Lösterän-Macarän | dekul | bukädan | ||
227 | Wilhelm Bolligs | Rahm | Deutän | dekul | tidan | ||
228 | Johann Molitor | Nürnberg | Deutän | dekul | |||
229 | Joh. Gerh. Wilh. Postel | Zwolle | Nedän | dekul | tidan |
Yel 1886id - tidans 328 (99 nuliks) tö läns 19 (+6): Deutän - 121 (+28), Nedän - 105 (+11), Lösterän-Macarän - 30 (+12), Fransän - 17 (+10), Jveizän - 12 (+8), Rusän - 10, Tats-Pebalöl Meropa - 6 (+3), Linglän - 5 (+3), Spanyän - 5, Litaliyän - 4 (+2), Belgän - 4 (+3), Süriyän - 2, Skotän - 1, Svedän - 1, Largäntän - 1, Danän - 1, Luxämburgän - 1, Suomiyän - 1, Portorikän - 1
Nüm | Nem | Pöträt | Zif | Län | Dät | Noet | Klub |
230 | Josef L. Grunzel | Wien | Lösterän-Macarän | yanul | studan pükava | ||
231 | Joseph Jakob | München | Deutän | yanul | studan | ‚Volapükaklub yufans Haidhausen'a‘ (cif), Volapükaklub di ‚München-Haidhausen‘ (sekretan) | |
232 | U. P. Goudschaal | ![]() | Scheemda | Nedän | yanul | predan | |
233 | J. J. Schefer | Herisau | Jveizän | yanul | |||
234 | M. Perpetua Adriana van Hoytema | Culemborg | Nedän | yanul | |||
235 | R. Viktor Stempf | Bordeaux | Fransän | yanul | tedan | ||
236 | Vincenzo Amoretti | Torino | Litaliyän | febul | studan | ||
237 | Hugo von Dieskau | Dresden | Deutän | febul | studan | ||
238 | Paul Kleeberger | Trent | Linglän | febul | tidan | ||
239 | Rudolf Lange | Konstanz | Deutän | febul | sekretan potadileka | Volapükaklub di ‚Konstanz‘ (cif; jü yel 1887id) | |
240 | Sigmund Haffner | Nürnberg | Deutän | febul | tedan | ||
241 | Ernst Vogel | Schönebeck | Deutän | febul | |||
242 | H. van de Stadt | ![]() | Arnhem | Nedän | febul | dilekan | |
243 | Narzis Baader | Windach | Deutän | febul | pädan | ||
244 | O. S. B. Ephrem Maria Hetzinger | Newark (New Jersey) | Tats-Pebalöl Meropa | febul | |||
245 | Stanislaus Kowacz | Petrovaradin | Lösterän-Macarän | febul | liötan | ||
246 | F. T. Brummeisen | Březová hora | Lösterän-Macarän | mäzul | |||
247 | Auguste Demonget | Paris | Fransän | mäzul | |||
248 | A. K. Bikbergen | Leeuwarden | Nedän | mäzul | letidan | ||
249 | Michael Schreier | Regensburg | Deutän | mäzul | calokusadan finenajötas | ||
250 | S. J. H. Wesseling | Vevey | Jveizän | mäzul | |||
251 | M. Paula Josepha Bättig | Altstätten | Jveizän | mäzul | jikleudan | ||
252 | W. N. Verlegh | Roermond | Nedän | mäzul | klienan ad notaran | ||
253 | Julius Lott | ![]() | Wien | Lösterän-Macarän | mäzul | calan trenavegik | |
254 | Иван Иванович Холин | Козлов | Rusän | mäzul | calan surik | ||
255 | Chas. T. Strauss | New York | Tats-Pebalöl Meropa | mäzul | |||
256 | Joseph Holden | Preston | Linglän | mäzul | |||
257 | Al. Stangl | Schweitenkirchen | Deutän | mäzul | pädan | ||
258 | Josef Anton Geser | Oberuzwil | Jveizän | prilul | tidan | ||
259 | E. de Felice | Bordeaux | Fransän | prilul | profäsoran | ||
260 | Adolf Pfändler | Degersheim | Jveizän | prilul | tidan | ||
261 | Александр Егорович Грузинцев | ![]() | Кострома | Rusän | prilul | bukädan spulöpa | |
262 | Hermann Ansel | Calw | Deutän | prilul | tidan | ||
263 | Juraj Caric | Zara | Lösterän-Macarän | prilul | studan | ||
264 | Alois Gufler | Regensburg | Deutän | prilul | tedan | ||
265 | E. I. A. van Straelen | Woerden | Nedän | mayul | |||
266 | Anton Colling | Ludwigshafen am Rhein | Deutän | mayul | telegrafan | ‚Wissenschaftlicher Weltspracheverein‘ (cif), Volapükaklub kilid di ‚Passau‘ (cif) | |
267 | G. W. Muyderman | Zwolle | Nedän | mayul | |||
268 | A. Walff | København | Danän | mayul | kapiten | ||
269 | Joseph Weber | Luxembourg | Luxämburgän | mayul | dokan | ||
270 | Francisco Fernández Iparraguirre | ![]() | Guadalajara | Spanyän | mayul | profäsoran | |
271 | Emil Schäfer | Rottweil | Deutän | mayul | studan | ||
272 | Heinrich Hüttinger | Regensburg | Deutän | mayul | studan pükava | ||
273 | Arvid Neovius | Helsingfors | Suomiyän | mayul | leliötan gardik | ||
274 | Vincenz Svoboda | Březová hora | Lösterän-Macarän | mayul | meinacalan | ||
275 | José María de Zubiría | ![]() | Bilbao | Spanyän | mayul | tradutan | |
276 | S. Schwarg | Paris | Fransän | mayul | |||
277 | Mathurin Fabin | Bordeaux | Fransän | yunul | potacalan | ||
278 | Leon Chaudot | Херсон | Rusän | yunul | profäsoran | ||
279 | Карл Карлович Арнольд | Москва | Rusän | yunul | konsälal kurik | ||
280 | Johanna Ebernanrda W. Muyderman | Zwolle | Nedän | yunul | |||
281 | Ludwig de la Hausse | Würzburg | Deutän | yunul | studan sanavik | ||
282 | P. Garcia Val | Paris | Fransän | yunul | pükitidan | ||
283 | A. Malevolti | Barcelona | Spanyän | yunul | |||
284 | Arnim Klein | Kežmarok | Lösterän-Macarän | yunul | sanan plägik | ||
285 | J. Juclier | Bordeaux | Fransän | yulul | kaenal | Volapükaklub di ‚Bordeaux‘ (cif) | |
286 | Al. Giulini | Linz | Lösterän-Macarän | yulul | |||
287 | Johann Bösch | Degersheim | Jveizän | yulul | tidan | ||
288 | A. Rudeizky | San Francisco | Tats-Pebalöl Meropa | yulul | literatavan | ‚Erster österreichischer Weltspracheverein‘ ü ‚Balid volapükaklub löstakinik‘ | |
289 | Eugen Baumgartner | Mülhausen | Deutän | yulul | tedan | ||
290 | Emil Knupfer | Röthenbach | Deutän | yulul | tidan | ||
291 | Viktor Neubauer | ![]() | Paris | Fransän | yulul | ||
292 | P. Le Neve Foster | Torino | Litaliyän | yulul | |||
293 | Paulus Fuchs | Vornbach (Neuhaus am Inn) | Deutän | yulul | benefidan | ||
294 | Александр Юрьевич Ознобишин | Лозовка (Мичуринск) | Rusän | setul | |||
295 | Anton Wehrle | Andwil | Jveizän | setul | tidan | Volapükaklub kilid di ‚Gossau‘ (tidan), Volapükaklub di ‚Schirgiswalde‘ (nunodan) | |
296 | Ferdinand Brügel | Nürnberg | Deutän | setul | tidan | ||
297 | Nicolas de Ugarte | Pamplona | Spanyän | setul | lebüdan kaenik | ||
298 | Владимир Карлович Розенбергер | ![]() | Санкт-Петербург | Rusän | setul | dalogal | ‚Zilak volapüköl‘ |
299 | Henri Rubino de Barazia | La Rochelle | Fransän | setul | kapiten | Volapükaklub di ‚La Rochelle‘ (cif) | |
300 | C. Schwartz | Stuttgart | Deutän | setul | profäsoran | ||
301 | Борис Маркович Файвишевич | Александровск-Грушевский | Rusän | setul | meinacalan | ||
302 | Иосиф Моисеевич Файн | Александровск-Грушевский | Rusän | setul | |||
303 | Jose Serapio Casal | Pontedeume | Spanyän | setul | tidan | ||
304 | Johann Strobel | Ehingen | Deutän | setul | studan | ||
305 | Karl Pozder | Budapest | Lösterän-Macarän | tobul | profäsoran | ||
306 | E. Sutter | Gontenbad | Jveizän | tobul | bumavan e guvan banalotidöp | ||
307 | Karl Groß | ![]() | München | Deutän | tobul | kaenal | |
308 | Christ. Ernst | München | Deutän | tobul | matematan | ||
309 | B. Pörtner | Münster (Hessen) | Deutän | tobul | kapulan | ||
310 | Marianna Weißenberger | Hetes | Lösterän-Macarän | tobul | jikälädan | ||
311 | Artur Renier | Antwerpen | Belgän | novul | Volapükaklub di ‚Blankenberge‘ (cif) | ||
312 | Felix Geeraerts | Antwerpen | Belgän | novul | sekretan | ||
313 | J. S. Lavaleye | Nieuwburen (Leeuwarden) | Nedän | novul | |||
314 | M. T. C. Kramers | Oudenbosch | Nedän | novul | rodan | ||
315 | P. F. Hidinga | Oudenbosch | Nedän | novul | jikälan | ||
316 | Hippolyte Guigues | ![]() | Paris | Fransän | novul | ||
317 | Hermann Rodeck | San Juan | Portorikän | novul | stonabükan | ||
318 | Karl Dornbusch | London | Linglän | novul | dilekan | ||
319 | Elsa von Schneider-Arno (Elsa Schneider d’Arno) | Petrovaradin | Lösterän-Macarän | novul | baonanadaut | ||
320 | Rudolf Kubics | München | Deutän | novul | sekretan | ||
