Yel 1882id - klubs 4 tö läns 3: Deutän - 2, Lösterän-Macarän - 1, Svedän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
1 | ‚Erster österreichischer Weltspracheverein‘ ü ‚Balid volapükaklub löstakinik‘ | Meidling | Lösterän-Macarän | mäzul 1882 | Moritz Obhlidal | 39 | A. Rudeizky | |
2 | Volapükaklub di ‚Alberweiler‘ | Alberweiler (Schemmerhofen) | Deutän | 11 mayul 1882 | Rupert Kniele | 403 | Jakob Ils (kädan) | |
3 | ‚Schlesische Weltspracheverein‘ ü ‚Schlesischer Weltspracheclub‘ | Wrocław Breslau | Deutän | 1 tobul 1882 | Julius Fieweger | 46 | Bernhard Ruffert (seadodan) | |
4 | ‚Första svenska verldsspråkkluben‘ | Ankarsrum | Svedän | 10 dekul 1882 | Kamerer Jakob Hyberg | 9 |
Yel 1883id - klubs 5 (1 nulik) tö läns 3: Deutän - 3 (+1), Lösterän-Macarän - 1, Svedän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
5 | Volapükaklub di ‚Böblingen-Sindelfingen‘ | Böblingen | Deutän | 25 gustul 1883 | Eugen Heintzeler | 31 |
Yel 1884id - klubs 11 (6 nuliks) tö läns 4 (+1): Deutän - 6 (+3), Nedän - 3, Lösterän-Macarän - 1, Svedän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
6 | Volapükaklub di ‚Ravensburg‘ | Ravensburg | Deutän | 5 yunul 1884 | Mattes | 18 | ||
7 | Volapükaklub di ‚Überlingen‘ | Überlingen | Deutän | 6 tobul 1884 | Georg Liedel | |||
8 | Volapükaklub di ‚Saulgau‘ | Saulgau | Deutän | 21 tobul 1884 | Johann Hummler | 20 | ||
9 | Volapükaklub di ‚Groningen‘ | Groningen | Nedän | dekul 1884 | K. R. Velthuis | 24 | ||
10 | ‚Eerste Nederlans'che Wereldtaal-Klub‘ | Rotterdam | Nedän | dekul 1884 | 108 | |||
11 | Volapükaklub di ‚Grave‘ | Grave | Nedän | dekul 1884 | G. W. Loovendaal | 14 |
Yel 1885id - klubs 32 (21 nuliks) tö läns 4: Nedän - 19 (+16), Deutän - 11 (+5), Lösterän-Macarän - 1, Svedän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
12 | Volapükaklub di ‚Goirle‘ | Goirle | Nedän | yanul 1885 | ||||
13 | Volapükaklub di ‚Roermond‘ | Roermond | Nedän | yanul 1885 | ||||
14 | Volapükaklub di ‚Heerenhoek‘ | Heerenhoek | Nedän | yanul 1885 | J. A. Adriaanse | 12 | ||
15 | Volapükaklub di ‚Gouda‘ | Gouda | Nedän | yanul 1885 | ||||
16 | Volapükaklub di ‚Gendringen‘ | Gendringen | Nedän | yanul 1885 | ||||
17 | Volapükaklub di ‚Baardwijk‘ | Baardwijk (Waalwijk) | Nedän | yanul 1885 | ||||
18 | Volapükaklub di ‚Amersfoort‘ | Amersfoort | Nedän | yanul 1885 | ||||
19 | Volapükaklub di ‚Breda‘ | Breda | Nedän | yanul 1885 | ||||
20 | Volapükaklub balid di ‚Amsterdam‘ | Amsterdam | Nedän | yanul 1885 | ||||
21 | Volapükaklub telid di ‚Amsterdam‘ | Amsterdam | Nedän | yanul 1885 | ||||
22 | Volapükaklub di ‚Leeuwarden‘ | Leeuwarden | Nedän | yanul 1885 | ||||
23 | Volapükaklub di ‚Veendam‘ | Veendam | Nedän | yanul 1885 | ||||
24 | Volapükaklub di ‚Mill‘ | Mill | Nedän | yanul 1885 | ||||
25 | Volapükaklub di ‚Delfzijl‘ | Delfzijl | Nedän | yanul 1885 | ||||
26 | Volapükaklub di ‚Helmond‘ | Helmond | Nedän | yanul 1885 | ||||
27 | Volapükaklub di ‚Lent‘ | Lent | Nedän | yanul 1885 | ||||
28 | Volapükaklub di ‚Stuttgart‘ | Stuttgart | Deutän | yanul 1885 | Peter Schmid | 40 | ||
29 | Volapükaklub di ‚Nürnberg‘ | Nürnberg | Deutän | mayul 1885 | Leopold Einstein | 150 | ||
30 | ‚Klub zenodik plo Bayän‘ | München | Deutän | mayul 1885 | Eduard Gutensohn (jü yel 1888id), Johann E. Weiss (sis yel 1888id), | 178 | Richard Herold (sekretan) | |
31 | Volapükaklub di ‚Neuötting‘ | Neuötting | Deutän | mayul 1885 | Franz Salesius Silbereisen | |||
32 | Volapükaklub di ‚Regensburg‘ | Regensburg | Deutän | dekul 1885 |
Yel 1886id - klubs 52 (20 nuliks) tö läns 7 (+3): Deutän - 21 (+10), Nedän - 19, Fransän - 6, Danän - 3, Lösterän-Macarän - 1, Svedän - 1, Belgän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
33 | Volapükaklub di ‚Antwerpen‘ | Antwerpen | Belgän | 8 febul 1886 | Arthur Heyligers | |||
34 | Volapükaklub di ‚Bordeaux‘ | Bordeaux | Fransän | mäzul 1886 | J. Juclier | 130 | ||
35 | Volapükaklub di ‚Ludwigshafen‘ | Ludwigshafen am Rhein | Deutän | 31 mäzul 1886 | ||||
36 | Volapükaklub di ‚Mannheim‘ | Mannheim | Deutän | 10 prilul 1886 | 75 | |||
37 | Volapükaklub di ‚Rochefort‘ | Rochefort | Fransän | mayul 1886 | ||||
38 | Volapükaklub di ‚Périgueux‘ | Périgueux | Fransän | mayul 1886 | ||||
39 | Volapükaklub di ‚Caen‘ | Caen | Fransän | mayul 1886 | ||||
40 | Volapükaklub di ‚Algier‘ | الجزائر | Fransän | mayul 1886 | ||||
41 | Volapükaklub di ‚Tunis‘ | تونس | Fransän | mayul 1886 | ||||
42 | Volapükaklub di ‚Konstanz‘ | Konstanz Konstanz am Bodensee Constance | Deutän | 19 mayul 1886 | Rudolf Lange (jü yel 1887id), Emil (Eduard) Delisle (sis yel 1887id) | 265 | Fritz (Friderig) Stierle, Emilie Pauli | |
43 | Volapükaklub di ‚Rodalben‘ | Rodalben | Deutän | 13 gustul 1886 | Yosef Becker | 14 | ||
44 | Volapükaklub di ‚Kirchheimbolanden‘ | Kirchheimbolanden | Deutän | 15 gustul 1886 | Franziskus (Franz) Nab | 31 | ||
45 | Volapükaklub di ‚Augsburg‘ | Augsburg | Deutän | novul 1886 | Heinrich Schnepper | 34 | ||
46 | ‚Volapükaklub yufans Haidhausen'a‘ | Haidhausen (München) | Deutän | novul 1886 | Joseph Jakob | 17 | ||
47 | Volapükaklub balid di ‚Terndrup‘ | Terndrup | Danän | dekul 1886 | J. Svanholm Nielsen | |||
48 | Volapükaklub di ‚København‘ | København | Danän | dekul 1886 | A. Wolff (jü yel 1889id), J. O. K. Bayer (sis yel 1889id) | 160 | ||
49 | Volapükaklub di ‚Aalborg‘ | Aalborg | Danän | dekul 1886 | ||||
50 | Volapükaklub di ‚Schwarzenfeld‘ | Schwarzenfeld | Deutän | dekul 1886 | August Ochsenreither | |||
51 | Volapükaklub di ‚Pirmasens‘ | Pirmasens | Deutän | dekul 1886 | Yakob Blum | 80 | ||
52 | Volapükaklub di ‚Tölz‘ | Tölz | Deutän | 26 dekul 1886 | Franz Ser. Rausch | 46 |
Yel 1887id - klubs 111 (59 nuliks) tö läns 14 (+7): Deutän - 47 (+26), Nedän - 19, Lösterän-Macarän - 8 (+7), Jveizän - 8, Fransän - 7 (+1), Litaliyän - 6, Danän - 4 (+1), Tats-Pebalöl Meropa - 4, Svedän - 3 (+2), Belgän - 1, Rusän - 1, Norgän - 1, Kostarikän - 1, Largäntän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
53 | Volapükaklub di ‚Würzburg‘ | Würzburg | Deutän | yanul 1887 | Philipp Schmitt | |||
54 | Volapükaklub di ‚Ansbach‘ | Ansbach | Deutän | febul 1887 | Erwin Walther | 10 | ||
55 | Volapükaklub di ‚Calw‘ | Calw | Deutän | febul 1887 | 11 | |||
56 | Volapükaklub di ‚Hamburg‘ | Hamburg | Deutän | febul 1887 | Rudolf Böger | |||
57 | Volapükaklub di ‚Piadena‘ | Piadena | Litaliyän | febul 1887 | 40 | |||
58 | Volapükaklub di ‚Belleville‘ | Belleville (Illinois) | Tats-Pebalöl Meropa | 12 febul 1887 | Franz Reime | |||
59 | Volapükaklub di ‚Liefering‘ | Liefering (Salzburg) | Lösterän-Macarän | mäzul 1887 | Martin Hell | |||
60 | Volapükaklub di ‚Москва‘ | Москва | Rusän | mäzul 1887 | Евгений Николаевич Бик | 10 | ||
61 | Volapükaklub di ‚Trondheim‘ | Trondheim | Norgän | mäzul 1887 | Harald Christian Rønne | |||
62 | ‚Associazione per la propagazione del Volapük‘ | Torino | Litaliyän | mäzul 1887 | Franziskus Chino | 50 | ||
63 | Volapükaklub di ‚Halle‘ | Halle an der Saale | Deutän | 3 mäzul 1887 | Alfred Kirchhoff | |||
64 | Volapükaklub di ‚Herisau‘ | Herisau | Jveizän | 6 mäzul 1887 | 97 | |||
65 | Volapükaklub di ‚San-Jose‘ | San José (Costa Rica) | Kostarikän | prilul 1887 | Juan F. Ferraz | |||
66 | Volapükaklub di ‚Stein‘ | Stein am Rhein | Jveizän | mayul 1887 | ||||
67 | Volapükaklub di ‚Fiume‘ | Rijeka | Lösterän-Macarän | mayul 1887 | Giampaolo Carminati | 52 | ||
68 | Volapükaklub di ‚Simbach‘ | Simbach am Inn | Deutän | 13 mayul 1887 | 31 | |||
69 | Volapükaklub di ‚Weimar‘ | Weimar | Deutän | yunul 1887 | Alvin Lehmann | |||
70 | Volapükaklub di ‚Erfurt‘ | Erfurt | Deutän | yunul 1887 | ||||
71 | Volapükaklub di ‚Pausa‘ | Pausa | Deutän | yunul 1887 | Robert Hiller | 12 | ||
72 | ‚Klub zenodik Volapüka in Jveizän‘ | Zürich | Jveizän | 16 yunul 1887 | J. Walser | 60 | Emil Sonderegger, G. Schmid, J. Anton Waltisbühl, Gottlieb Wirth | |
73 | Volapükaklub di ‚Bremgarten‘ | Bremgarten | Jveizän | yulul 1887 | J. Anton Waltisbühl | 27 | ||
74 | Volapükaklub di ‚Leipzig-Gohlis‘ | Leipzig-Gohlis | Deutän | yulul 1887 | Georg Engler | |||
75 | Volapükaklub di ‚Löbau‘ | Löbau | Deutän | yulul 1887 | 10 | |||
76 | ‚Pakamaklub Volapüka‘ | Vercelli | Litaliyän | yulul 1887 | Pietro Masoero | 32 | ||
77 | Volapükaklub di ‚Saint Gallen‘ | Saint Gallen | Jveizän | gustul 1887 | G. Schmid, J. Griesser (sis yel 1891id) | 74 | ||
78 | Volapükaklub di ‚Jönköping‘ | Jönköping | Svedän | gustul 1887 | E. E. Mobeck | |||
79 | Volapükaklub di ‚Pforzheim‘ | Pforzheim | Deutän | setul 1887 | ||||
80 | Volapükaklub di ‚Petronell‘ | Petronell-Carnuntum | Lösterän-Macarän | setul 1887 | ||||
81 | Volapükaklub di ‚Krefeld‘ | Krefeld | Deutän | 23 setul 1887 | 23 | |||
82 | Volapükaklub balid di ‚Gossau‘ | Gossau | Jveizän | tobul 1887 | ||||
83 | Volapükaklub di ‚Prijedor‘ | Prijedor | Lösterän-Macarän | tobul 1887 | 22 | |||
84 | Volapükaklub balid di ‚San Francisco‘ | San Francisco | Tats-Pebalöl Meropa | tobul 1887 | Abraham Rudy | |||
85 | Volapükaklub di ‚Windsheim‘ | Bad Windsheim | Deutän | tobul 1887 | ||||
86 | Volapükaklub di ‚La Rochelle‘ | La Rochelle | Fransän | 3 tobul 1887 | Henri Rubino de Barazia | |||
87 | ‚Volapükaklub Flensburgik‘ | Flensburg | Deutän | 20 tobul 1887 | P. L. Madsen | 26 | ||
88 | Volapükaklub di ‚Deggendorf‘ | Deggendorf | Deutän | 21 tobul 1887 | Dürr | Otto Riedl (sekretan) | ||
89 | Volapükaklub di ‚Vicenza‘ | Vicenza | Litaliyän | 29 tobul 1887 | Giovanni Crovato | |||
90 | Volapükaklub di ‚Berlin‘ | Berlin | Deutän | novul 1887 | J. H. Thiessen | Edmund Ölschig (kädan), Adolf Schwarz (seadodan), Oskar Bloch (sekretan), Labes (sekretan telid) | ||
91 | Volapükaklub di ‚Blankenberge‘ | Blankenberge | Jveizän | novul 1887 | Artur Renier | |||
92 | Volapükaklub di ‚Milwaukee‘ | Milwaukee | Tats-Pebalöl Meropa | novul 1887 | Charles Mayer | |||
93 | Volapükaklub telid di ‚San Francisco‘ | San Francisco | Tats-Pebalöl Meropa | novul 1887 | 25 | Abraham Rudy (tidan) | ||
94 | Volapükaklub di ‚Schweinfurt‘ | Schweinfurt | Deutän | novul 1887 | Karl Betz (jü yel 1889id), Karl Brand (sis yel 1889id) | Karl Brand (vicif; cif sis yel 1889id) | ||
95 | Volapükaklub di ‚Zwickau‘ | Zwickau | Deutän | 13 novul 1887 | Friderig Pilz | 44 | ||
96 | Volapükaklub di ‚Dresden‘ | Dresden | Deutän | 28 novul 1887 | Brügner, E. T. Flössel | |||
97 | Volapükaklub di ‚Bamberg‘ | Bamberg | Deutän | dekul 1887 | ||||
98 | Volapükaklub di ‚Brandenburg‘ | Brandenburg an der Havel | Deutän | dekul 1887 | Joh. R. Schmidt | |||
99 | Volapükaklub di ‚Buenos Aires‘ | Buenos Aires | Largäntän | dekul 1887 | ||||
100 | Volapükaklub di ‚Chemnitz‘ | Chemnitz | Deutän | dekul 1887 | Emil Wendt | |||
101 | Volapükaklub di ‚Crossen‘ | Krosno Odrzańskie Crossen an der Oder | Lösterän-Macarän | dekul 1887 | Ernst Strauch | |||
102 | Volapükaklub di ‚Firenze‘ | Firenze | Litaliyän | dekul 1887 | Ugo Piancastelli | |||
103 | Volapükaklub telid di ‚Gossau‘ | Gossau | Jveizän | dekul 1887 | ||||
104 | Volapükaklub di ‚Kronach‘ | Kronach | Deutän | dekul 1887 | Theodor Wachter | 18 | ||
105 | ‚Balvög‘ | Hranice Mährisch Weißkirchen | Lösterän-Macarän | dekul 1887 | Max Zwillinger | |||
106 | Volapükaklub di ‚Sagrado‘ | Sagrado | Litaliyän | dekul 1887 | Gigi Seppenhofer | 28 | ||
107 | Volapükaklub di ‚Stockholm‘ | Stockholm | Svedän | dekul 1887 | John Runström | 50 | ||
108 | Volapükaklub telid di ‚Terndrup‘ | Terndrup | Danän | dekul 1887 | ||||
109 | Volapükaklub di ‚Trieste‘ | Trieste | Lösterän-Macarän | dekul 1887 | Ferdinand Rossi, Neymon Vittorio de Neyfeldt, Raim Filli (cif telid; sis yel 1896id) | 165 | A. Giulio di Levi (kädan), Eugenio Garzolini (sekretan; sis 12 yanul 1896) | |
110 | Volapükaklub telid di ‚Dresden‘ | Dresden | Deutän | 2 dekul 1887 | C. Ch. Dietrich | Gustav Brückner (vicif), Otto Damm (kädan), Paul Lindig (sekretan) | ||
111 | Volapükaklub di ‚Rottweil‘ | Rottweil | Deutän | 18 dekul 1887 | Chr. Miller |
Yel 1888id - klubs 202 (91 nuliks) tö läns 19 (+5): Deutän - 92 (+45), Nedän - 20 (+1), Jveizän - 17 (+9), Litaliyän - 15 (+9), Lösterän-Macarän - 14 (+6), Tats-Pebalöl Meropa - 11 (+7), Fransän - 7, Svedän - 7 (+4), Danän - 5 (+1), Linglän - 3, Belgän - 2 (+1), Norgän - 2 (+1), Rusän - 1, Kostarikän - 1, Largäntän - 1, Brasilän - 1, Spanyän - 1, Laustralän - 1, Mäxikän - 1
Nüm | Nem | Zif | Län | Dät füna | Cifs | Mödot gretikün limanas | Limans votik sevädik | Noet |
112 | Volapükaklub di ‚Bielefeld‘ | Bielefeld | Deutän | yanul 1888 | N. Heine | |||
113 | Volapükaklub di ‚Brussel‘ | Brussel Brüssel | Belgän | yanul 1888 | Rombaud | |||
114 | ‚1id Cleveländer Volapükaklub‘ | Cleveland (Ohio) | Tats-Pebalöl Meropa | yanul 1888 | Schwartz | |||
115 | Volapükaklub di ‚Darmstadt‘ | Darmstadt | Deutän | yanul 1888 | R. Mehmke (jü yel 1889id), Ferdinand Scheyrer (sis yel 1889id) | |||
116 | Volapükaklub di ‚Dessau‘ | Dessau | Deutän | yanul 1888 | Friedrich Korte | |||
117 | Volapükaklub di ‚Ingolstadt‘ | Ingolstadt | Deutän | yanul 1888 | Josef Hartmann | 103 | ||
118 | Volapükaklub di ‚Joinville‘ | Joinville | Brasilän | yanul 1888 | Ludovico de Lasperg | |||
119 | Volapükaklub di ‚Landshut‘ | Landshut | Deutän | yanul 1888 | Willemer | 76 | ||
120 | Volapükaklub di ‚Lollar‘ | Lollar | Deutän | yanul 1888 | 16 | |||
121 | Volapükaklub di ‚Lübeck‘ | Lübeck | Deutän | yanul 1888 | C. Muus | |||
122 | Volapükaklub di ‚Rheinberg‘ | Rheinberg | Deutän | yanul 1888 | ||||
123 | Volapükaklub di ‚Rovigo‘ | Rovigo | Litaliyän | yanul 1888 | Giovanni Crovato | |||
124 | Volapükaklub di ‚Stolp‘ | Stolp | Deutän | yanul 1888 | Karl Heinr. Alb. Jenrich | |||
125 | Volapükaklub di ‚Göttingen‘ | Göttingen | Deutän | 8 yanul 1888 | Ewald Horn | 20 | Adolf Fischer (sekretan), Fr. Fitschen (sekretan) | |
126 | Volapükaklub di ‚Bern‘ | Bern | Jveizän | 10 yanul 1888 | Eugen Buri (jü yel 1889id), Friedrich Brönnimann (sis yel 1889id) | 60 | Müller-Nöthinger (tidan) | |
127 | ‚Volapükaklub balid novegik‘ | Trondheim | Norgän | 15 yanul 1888 | Harald Christian Rønne | 30 | ||
128 | Volapükaklub di ‚Köln‘ | Köln | Deutän | 18 yanul 1888 | Wilhelm Piroth | |||
129 | Volapükaklub di ‚Schirgiswalde‘ | Schirgiswalde | Deutän | 18 yanul 1888 | Anton Wehrle (nunodan) | |||
130 | Volapükaklub di ‚Bay City‘ | Bay City (Michigan) | Tats-Pebalöl Meropa | febul 1888 | J. Geo. Trost | |||
131 | Volapükaklub telid di ‚Brandenburg‘ | Brandenburg an der Havel | Deutän | febul 1888 | Joh. R. Schmidt | |||
132 | Volapükaklub di ‚Eschenbach‘ | Eschenbach (Lucerne) | Jveizän | febul 1888 | ||||
133 | Volapükaklub kilid di ‚Gossau‘ | Gossau | Jveizän | febul 1888 | Otmar Forster | Anton Wehrle (tidan) | ||
134 | Volapükaklub di ‚Kannstatt‘ | Bad Cannstatt | Deutän | febul 1888 | Julius Stettner | |||
135 | Volapükaklub di ‚Kreuzlingen‘ | Kreuzlingen | Jveizän | febul 1888 | ||||
136 | ‚Volapükelasklub kaenelas‘ | Львів Lwów Lemberg | Lösterän-Macarän | febul 1888 | Samuel Kornmann | |||
137 | Volapükaklub di ‚Raumo‘ | Raumo | Svedän | febul 1888 | ||||
138 | Volapükaklub di ‚Weiden‘ | Weiden in der Oberpfalz | Deutän | febul 1888 | Georg Krauss | |||
139 | Volapükaklub di ‚Würzburg-Sanderau‘ | Sanderau (Würzburg) | Deutän | febul 1888 | Adolf Braun | |||
140 | Volapükaklub di ‚Charlottenburg‘ | Charlottenburg | Deutän | 8 febul 1888 | Ernst Mallon | |||
141 | Volapükaklub di ‚Rothenburg‘ | Rothenburg ob der Tauber | Deutän | 20 febul 1888 | Hässlein | 52 | ||
142 | Volapükaklub di ‚Fürth‘ | Fürth | Deutän | mäzul 1888 | Friedrich Kolb | |||
143 | Volapükaklub di ‚Langenzenn‘ | Langenzenn | Deutän | mäzul 1888 | ||||
144 | Volapükaklub di ‚Malaga‘ | Málaga | Spanyän | mäzul 1888 | José Rodriguez Huertas | |||
145 | Volapükaklub di ‚München-Haidhausen‘ | Haidhausen (München) | Deutän | mäzul 1888 | Max. Mayer | 28 | Joseph Jakob (sekretan), Heinrich Löw (tidan) | |
146 | Volapükaklub di ‚Remüs‘ | Remüs | Jveizän | mäzul 1888 | ||||
147 | Volapükaklub kilid di ‚San Francisco‘ | San Francisco | Tats-Pebalöl Meropa | mäzul 1888 | ||||
148 | ‚Pakamaklub volapüka in Toscana‘ | Firenze | Litaliyän | 2 mäzul 1888 | ||||
149 | Volapükaklub di ‚Udine‘ | Udine | Litaliyän | 23 mäzul 1888 | Luigi Cuoghi | 110 | ||
150 | ‚Uppsala volapük-förening‘ | Uppsala | Svedän | 24 mäzul 1888 | O. Afze Afzelius (jü 18 yulul 1888), Ivan Damm (sis 18 yulul 1888; kodü deadam ela ‚Afzelius‘) | |||
151 | Volapükaklub telid di ‚Bern‘ | Bern | Jveizän | prilul 1888 | Müller-Nöthinger | 140 | ||
152 | Volapükaklub di ‚New Orleans‘ | New Orleans | Tats-Pebalöl Meropa | prilul 1888 | 100 | |||
153 | Volapükaklub di ‚Amberg‘ | Amberg | Deutän | prilul 1888 | Rudolf Schlichtinger | 100 | ||
154 | ‚The Banbury Volapük Club‘ | Banbury | Linglän | prilul 1888 | Heinrich Maria Hain | |||
155 | Volapükaklub di ‚Buxton‘ | Buxton | Linglän | prilul 1888 | Bollinger | 20 | ||
156 | Volapükaklub di ‚Eichstätt‘ | Eichstätt | Deutän | prilul 1888 | Konrad Albert | |||
157 | Volapükaklub di ‚Friedeberg‘ | Strzelce Krajeńskie Friedeberg in der Neumark | Lösterän-Macarän | prilul 1888 | ||||
158 | ‚Wissenschaftlicher Weltspracheverein‘ | Nürnberg | Deutän | prilul 1888 | Anton Colling (cif balid), Andreas Feulner (cif telid) | Heinrich Staudacher (sekretan), Ferdinand Haubenstricker (sis yel 1893id), Robert Kilian Hänel (sis yel 1893id), Johann Schlesinger (sis yel 1893id) | ||
159 | Volapükaklub telid di ‚Rothenburg‘ | Rothenburg ob der Tauber | Deutän | mayul 1888 | Hässlein | |||
160 | Volapükaklub di ‚Altenburg‘ | Altenburg | Deutän | mayul 1888 | Oskar Naumann | |||
161 | Volapükaklub di ‚Aschaffenburg‘ | Aschaffenburg | Deutän | mayul 1888 | Franziskus (Franz) Nab | 70 | ||
162 | Volapükaklub di ‚Aschersleben‘ | Aschersleben | Deutän | mayul 1888 | ||||
163 | Volapükaklub di ‚Basel‘ | Basel | Jveizän | mayul 1888 | W. Stauffacher | 22 | ||
164 | Volapükaklub di ‚Hillegom‘ | Hillegom | Nedän | mayul 1888 | J. Braakman | spiked kluba: ‚Balif mekom valüdi‘ | ||
165 | Volapükaklub di ‚Hof‘ | Hof (Bavaria) | Deutän | mayul 1888 | Johannes Kroder | 24 | ||
166 | Volapükaklub di ‚Lindenberg‘ | Lindenberg im Allgäu | Deutän | mayul 1888 | Arbeiter | Heinrich Rasch (sekretan) | ||
167 | Volapükaklub di ‚Tittmoning‘ | Tittmoning | Deutän | mayul 1888 | Phil. Frühwein | 30 | ||
168 | ‚Volapükaklub Schleyer J.M. Venezia‘ | Venezia | Litaliyän | mayul 1888 | ||||
169 | Volapükaklub di ‚Zittau‘ | Zittau | Deutän | mayul 1888 | ||||
170 | Volapükaklub di ‚Kassel‘ | Kassel | Deutän | 18 mayul 1888 | Carl Völker | |||
171 | Volapükaklub telid di ‚Würzburg‘ | Würzburg | Deutän | 18 mayul 1888 | Josef Blum | |||
172 | Volapükaklub balid di ‚Graz‘ | Graz | Lösterän-Macarän | 23 mayul 1888 | Thaddäus Devidé | 52 | ||
173 | Volapükaklub di ‚Bopfingen‘ | Bopfingen | Deutän | yunul 1888 | Karl Kirchberger | |||
174 | Volapükaklub telid di ‚Fürth‘ | Fürth | Deutän | yunul 1888 | Maximilian Roth | |||
175 | Volapükaklub di ‚Pfarrkirchen‘ | Pfarrkirchen | Deutän | yunul 1888 | Karl Wolf | |||
176 | Volapükaklub telid di ‚Sagrado‘ | Sagrado | Litaliyän | yunul 1888 | Gigi Seppenhofer | 54 | ||
177 | Volapükaklub di ‚Salzburg‘ | Salzburg | Lösterän-Macarän | yunul 1888 | Maximilian Schäringer, Josef Blum (sis yel 1892id) | Edmund Aschauer (vicif; sis yel 1893id), Maximilian Schäringer (kädan; sis yel 1893id) | ||
178 | Volapükaklub di ‚Skara‘ | Skara | Svedän | yunul 1888 | Karl Otto Svanbom | |||
179 | ‚Volapükaklub kaenelas‘ | Stockholm | Svedän | yunul 1888 | K. G. Gustafson | 77 | ||
180 | Volapükaklub di ‚Sursee‘ | Sursee | Jveizän | yunul 1888 | ||||
181 | Volapükaklub di ‚Linz‘ | Linz | Lösterän-Macarän | yulul 1888 | Karl Bissuti, Alois Pleninger (sis yel 1892id) | 114 | Anton Klinger (penädan; sis yel 1892id), Ferdinand Emminger (bukeman; sis yel 1892id) | |
182 | Volapükaklub di ‚Dingolfing‘ | Dingolfing | Deutän | yulul 1888 | Heinrich Sesslmeier | 22 | ||
183 | Volapükaklub di ‚Gnigl‘ | Gnigl | Lösterän-Macarän | yulul 1888 | Hinterseer | 12 | ||
184 | Volapükaklub telid di ‚Piadena‘ | Piadena | Litaliyän | yulul 1888 | Mario Zanca | |||
185 | Volapükaklub di ‚Fulda‘ | Fulda | Deutän | gustul 1888 | Ernst Kley | |||
186 | Volapükaklub di ‚Meggen‘ | Meggen | Jveizän | gustul 1888 | Wilhelm Wick | |||
187 | Volapükaklub di ‚Melbourne‘ | Melbourne | Laustralän | gustul 1888 | W. H. Archer | 71 | Peter Behrendt (tidan), W. L. Mullen (sekretan) | |
188 | ‚Pakamaklub volapüka Napoli‘ | Napoli | Litaliyän | gustul 1888 | Cesare Tedeschi | |||
189 | Volapükaklub di ‚Walla Walla‘ | Walla Walla | Tats-Pebalöl Meropa | gustul 1888 | Marshal William Wood | |||
190 | Volapükaklub di ‚Aguascalientes‘ | Aguascalientes | Mäxikän | tobul 1888 | J. Diaz Leon | |||
191 | Volapükaklub di ‚Conegliano‘ | Conegliano | Litaliyän | tobul 1888 | Giacomo Grazzi-Soncini | Ferdinando Bassi (sekretan) | ||
192 | Volapükaklub di ‚Plainfield‘ | Plainfield (New Jersey) | Tats-Pebalöl Meropa | tobul 1888 | ||||
193 | Volapükaklub di ‚Randers‘ | Randers | Danän | tobul 1888 | Julius Neergaard | |||
194 | Volapükaklub di ‚Trostberg‘ | Trostberg | Deutän | tobul 1888 | Ludwig Lottner | |||
195 | Volapükaklub di ‚Hannover‘ | Hannover | Deutän | 15 tobul 1888 | F. R. Krüger, Joh. Joach. Georg Steffens (sys yel 1891id) | 70 | Paul Wendte (penedan), F. Wilhelm Krippner, Friedrich Kegel (penädan; sis yel 1891id), Charlotte Rehbock (bukikonletal), Karl Göritz (kädan; sis yel 1892id), Käthe Lemke (bukeman; sis yel 1892id) | |
196 | Volapükaklub di ‚Bayreuth‘ | Bayreuth | Deutän | dekul 1888 | 30 | |||
197 | Volapükaklub di ‚Hull‘ | Kingston upon Hull | Linglän | dekul 1888 | 120 | |||
198 | Volapükaklub di ‚Königsberg‘ | Königsberg | Deutän | dekul 1888 | H. Preiss | Friedrich (Fritz) Witt, Friedr. Augustat, Julius Frost | ||
199 | ‚Pakamaklub zenodik Volapüka‘ | Milano | Litaliyän | dekul 1888 | Raffaele Jona | 200 | ||
200 | Volapükaklub telid di ‚Bay City‘ | Bay City (Michigan) | Tats-Pebalöl Meropa | dekul 1888 | J. Geo. Trost | 28 | ||
201 | Volapükaklub di ‚Ibbenbüren‘ | Ibbenbüren | Deutän | dekul 1888 | Anton Pötter | |||
